calendario  Serie A
STAGIONE 2012/2013
19 ANDATA Data/Ora
Catania 0 - 0 Torino Sab 5 / 18:00
Lazio 2 - 1 Cagliari Sab 5 / 20:45
Udinese 3 - 0 Inter Dom 6 / 12:30
Chievo 1 - 0 Atalanta Dom 6 / 15:00
Fiorentina 0 - 2 Pescara Dom 6 / 15:00
Genoa 2 - 0 Bologna Dom 6 / 15:00
Juventus 1 - 2 Sampdoria Dom 6 / 15:00
Milan 2 - 1 Siena Dom 6 / 15:00
Parma 2 - 1 Palermo Dom 6 / 15:00
Napoli 4 - 1 Roma Dom 6 / 20:45
1 RITORNO Data/Ora
Bologna 4 - 0 Chievo Sab 12 / 18:00
Inter 2 - 0 Pescara Sab 12 / 20:45
Torino 3 - 2 Siena Dom 13 / 12:30
Cagliari 2 - 1 Genoa Dom 13 / 15:00
Catania 1 - 0 Roma Dom 13 / 15:00
Lazio 2 - 0 Atalanta Dom 13 / 15:00
Napoli 3 - 0 Palermo Dom 13 / 15:00
Parma 1 - 1 Juventus Dom 13 / 15:00
Udinese 3 - 1 Fiorentina Dom 13 / 15:00
Sampdoria 0 - 0 Milan Dom 13 / 20:45
2 RITORNO Data/Ora
Palermo 2 - 2 Lazio Sab 19 / 18:00
Juventus 4 - 0 Udinese Sab 19 / 20:45
Fiorentina 1 - 1 Napoli Dom 20 / 12:30
Chievo 1 - 1 Parma Dom 20 / 15:00
Genoa 0 - 2 Catania Dom 20 / 15:00
Milan 2 - 1 Bologna Dom 20 / 15:00
Pescara 0 - 2 Torino Dom 20 / 15:00
Siena 1 - 0 Sampdoria Dom 20 / 15:00
Atalanta 1 - 1 Cagliari Dom 20 / 15:30
Roma 1 - 1 Inter Dom 20 / 20:45
3 RITORNO Data/Ora
Lazio 0 - 1 Chievo Sab 26 / 18:00
Juventus 1 - 1 Genoa Sab 26 / 20:45
Bologna 3 - 3 Roma Dom 27 / 12:30
Atalanta 0 - 1 Milan Dom 27 / 15:00
Cagliari 1 - 1 Palermo Dom 27 / 15:00
Catania 2 - 1 Fiorentina Dom 27 / 15:00
Parma 1 - 2 Napoli Dom 27 / 15:00
Sampdoria 6 - 0 Pescara Dom 27 / 15:00
Udinese 1 - 0 Siena Dom 27 / 15:00
Inter 2 - 2 Torino Dom 27 / 20:45